Per introdurre la minore attenuazione possibile, un buon induttore deve avere una bassa resistenza in corrente continua. Nel caso di induttori in serie (woofer) questo è determinante. Maggiore è la sezione del filo di rame e minore sarà la sua resistenza.
Per non usare diametri troppo elevati (e quindi costi eccessivi), si usano dei nuclei ferromagnetici che, a parità di spire, aumentano il valore dell'induttanza.
La grandezza fisica che indica questo parametro è il Q o fattore di merito.
Se una induttanza "in aria" non comporta rischi di saturazione, una induttanza su nucleo ad alta permeabilità potrebbe alterare la timbrica: non sempre il Q più alto è migliore!
Il filo termocementante oltre alla vernice isolante, presenta una termolacca superficiale: se scaldata ad una temperatura prefissata, le spire si compattano tra loro a vantaggio della stabilità meccanica.
INDUTTORI
Vendiamo solo semilavorati assemblati
| code | mH core | mH air | wire Ø | Rcc Ω | CU gr. | Color | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT031 | 0,31 | 0,11 | 1.60 | 0,067 | 140 | YELLOW | 6,18 |
| LT047 | 0,47 | 0,17 | 1.32 | 0,117 | 110 | BLACK | 5,25 |
| LT050 | 0,50 | 0,18 | 1.25 | 0.132 | 104 | GREY | 5,17 |
| LT054 | 0,54 | 0,23 | 1.70 | 0.090 | 236 | PINK | 8,10 |
| LT069 | 0,69 | 0,26 | 1.60 | 0.107 | 220 | SOFT GREEN | 7,80 |
| LT085 | 0,85 | 0,33 | 1.40 | 0.153 | 188 | WHITE | 6,67 |
| LT096 | 0,96 | 0,39 | 1.32 | 0.150 | 176 | ORANGE | 6,86 |
| LT108 | 1,08 | 0,41 | 1.25 | 0.210 | 170 | BLUE | 6,11 |
| LT114 | 1,14 | 0,50 | 1.60 | 0.154 | 312 | BLACK | 9,41 |
| LT123 | 1,23 | 0,46 | 1.18 | 0.255 | 154 | GREEN | 6,46 |
| LT130 | 1,30 | 0,53 | 1.50 | 0.176 | 290 | BLACK | 9,14 |
| LT140 | 1,40 | 0,49 | 1.12 | 0.294 | 146 | SOFT GREEN | 6,44 |
| LT145 | 1,45 | 0,65 | 1.40 | 0.218 | 268 | AZURE | 8,98 |
| LT150 | 1,50 | 0,57 | 1.25 | 0.256 | 202 | RED | 7,73 |
| LT156 | 1,56 | 0,58 | 1.06 | 0.347 | 142 | PINK | 6,38 |
| LT175 | 1,75 | 0,71 | 1.32 | 0.257 | 250 | BROWN | 8,53 |
| LT180 | 1,80 | 0,64 | 1.00 | 0.399 | 128 | BLACK | 6,11 |
| LT200 | 2,00 | 0,77 | 1.25 | 0.296 | 236 | YELLOW | 8,38 |
| LT203 | 2,03 | 0,71 | 0.95 | 0.487 | 122 | PINK | 6,15 |
| LT220 | 2,20 | 0,79 | 0.90 | 0.564 | 114 | YELLOW | 6,08 |
| LT222 | 2,22 | 0,88 | 1.18 | 0.357 | 218 | WHITE | 8,05 |
| LT251 | 2,51 | 0,96 | 1.12 | 0.407 | 208 | SOFT GREEN | 7,65 |
| LT265 | 2,65 | 1,15 | 1.32 | 0.339 | 334 | BEIGE | 10,25 |
| LT271 | 2,71 | 1,08 | 1.06 | 0.476 | 196 | AZURE | 7,41 |
| LT292 | 2,92 | 1,25 | 1.25 | 0.394 | 308 | GREEN | 9,79 |
| LT315 | 3,15 | 1,17 | 1.00 | 0.561 | 182 | CLEAR BLUE | 7,22 |
| LT348 | 3,48 | 1,45 | 1.18 | 0.466 | 296 | WHITE | 9,45 |
| LT372 | 3,72 | 1,56 | 1.12 | 0.542 | 274 | PINK | 9,27 |
| LT391 | 3,91 | 0.90 | 0.761 | 162 | RED | 6,87 | |
| LT400 | 3,93 | 1,62 | 1.12 | 0.549 | 286 | VIOLET | 9,53 |
| LT410 | 4,10 | 1,75 | 1.06 | 0.624 | 256 | RED WINE | 9,06 |
| LT464 | 4,64 | 1,93 | 1.00 | 0.735 | 238 | BEIGE | 8,73 |
| LT500 | 5,00 | 2,02 | 1.18 | 0.742 | 243 | BLUE | 8,96 |
| LT535 | 5,35 | 2,12 | 0.95 | 0.849 | 224 | BROWN | 8,21 |
| LT605 | 6,05 | 2,26 | 0.90 | 0.983 | 210 | PINK | 8,45 |
| LT672 | 6,72 | 2,82 | 1.00 | 0.912 | 292 | VIOLET | 10,04 |
| LT900 | 9,00 | 4,04 | 1.00 | 1.119 | 364 | GREY | 11,64 |
| NA2535 | IRON | POWDER | CORE | 25x35 | 1,35 | ||
| mH | wire Ø (mm) | Rcc Ω | € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 20x25 air core |
19x25 iron core |
|||
| L003A | 0,03 | 0,11 | 1.12 | 0.059 | 2,14 |
| L006A | 0,06 | 0,19 | 1.12 | 0.087 | 2,21 |
| L014A | 0,14 | 0,40 | 1.12 | 0.137 | 2,30 |
| L018A | 0,18 | 0,50 | 1.12 | 0.154 | 2,53 |
| L020A | 0,20 | 0,56 | 1.12 | 0.168 | 2,87 |
| L026A | 0,26 | 0,71 | 1.12 | 0.197 | 3,23 |
| L030A | 0,30 | 0,77 | 1.12 | 0.207 | 3,54 |
| L035A | 0,35 | 0,87 | 1.12 | 0.228 | 3,83 |
| L040A | 0,40 | 1,00 | 1.12 | 0.240 | 4,14 |
| L044A | 0,44 | 1,24* | 1.00 | 0.341 | 3,28 |
| L046A | 0,46 | 1,15 | 1.12 | 0.266 | 4,70 |
| L052A | 0,52 | 1,25 | 1.12 | 0.289 | 4,99 |
| L056A | 0,56 | 1,85* | 0.63 | 0.852 | 2,95 |
| L060A | 0,60 | 1,45 | 1.12 | 0.315 | 5,60 |
| L065A | 0,65 | 2,08 | 0.63 | 0.875 | 2,99 |
| L067A | 0,67 | 1,83* | 1.00 | 0.443 | 3,91 |
| L073A | 0,73 | 1,99* | 1.00 | 0.467 | 4,14 |
| L080A | 0,80 | 1,80 | 1.12 | 0.372 | 6,13 |
| L090A | 0,90 | 2,25* | 1.00 | 0.525 | 4,68 |
| L121A | 1,21 | 3,00* | 1.00 | 0.631 | 5,30 |
| *core 20X25 | |||||
| NW 1925 | IRON | POWDER | CORE | 19X25 | 0,80 |
| NA 2025 | IRON | POWDER | CORE | 20X25 | 1,05 |
| code | mH | wire Ø (mm) | Rcc Ω | € |
|---|---|---|---|---|
| 10x16 air core |
||||
| L01 | 0,1 | 0.63 | 0.318 | 1,22 |
| L0153 | 0,153 | 0.63 | 0.389 | 1,28 |
| L0183 | 0,183 | 0.63 | 0.412 | 1,33 |
| L0243 | 0,243 | 0.63 | 0.528 | 1,38 |
| L029 | 0,29 | 0.80 | 0.340 | 1,69 |
| L036 | 0,36 | 0.63 | 0.659 | 1,45 |
| code | mH | wire Ø (mm) | Rcc Ω | € |
|---|---|---|---|---|
| 6x20 glued iron core |
||||
| L021 | 0,21 | 0,50 | 0.266 | 0,98 |
| L041 | 0,41 | 0,50 | 0.411 | 1,09 |
AIR CORE - L=18 mm x Ø15 mm
WIRE Ø 1,00 mm SELF-BONDED

| code | mH | Rdc Ω | Cu gr. | Ø max | € |
|---|---|---|---|---|---|
| L003 | 0,03 | 0,077 | 20 | 23 | 1,42 |
| L006 | 0,06 | 0,110 | 28 | 25 | 1,58 |
| L010 | 0,10 | 0,145 | 40 | 27 | 1,89 |
| L012 | 0,12 | 0,159 | 42 | 27 | 1,98 |
| L014 | 0,14 | 0,173 | 46 | 29 | 2,09 |
| L022 | 0,22 | 0,229 | 60 | 30 | 2,48 |
| code | mH | Rcc Ω | wire Ø mm | core mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| L0201 | 0,201 | 0,124 | 0.80 | 10x25 | 1,61 |
| L0251 | 0,251 | 0,137 | 0.80 | 10x25 | 1,68 |
| L0301 | 0,301 | 0,161 | 0.80 | 10x25 | 1,71 |
| L0351 | 0,351 | 0,178 | 0.80 | 10x25 | 1,76 |
| L048 | 0,48 | 0,215 | 0.80 | 10x32 | 1,81 |
| L061 | 0,61 | 0,258 | 0.80 | 10x32 | 1,95 |
| L069 | 0,69 | 0,311 | 0.80 | 10x32 | 2,02 |
| L089 | 0,89 | 0,322 | 0.80 | 10x32 | 2,18 |
| L100 | 1,00 | 0,346 | 0.80 | 10x32 | 2,36 |
| L112 | 1,12 | 0,494 | 0.63 | 10x32 | 1,85 |
| L120 | 1,20 | 0,391 | 0.80 | 10x32 | 2,58 |
| L150 | 1,50 | 0,498 | 0.80 | 10x32 | 2,92 |
| L180 | 1,80 | 0,397 | 0.80 | 10x50 | 3,02 |
| L230 | 2,30 | 0,471 | 0.80 | 10x50 | 3,18 |
| L270 | 2,70 | 0,522 | 0.80 | 10x50 | 3,36 |
| L300 | 3,00 | 0,576 | 0.80 | 10x50 | 3,76 |
| L350 | 3,50 | 0,632 | 0.80 | 10x50 | 3,96 |
| L480 | 4,80 | 0,768 | 0.80 | 10x50 | 4,72 |
| L560 | 5,60 | 0,879 | 0.80 | 10x50 | 5,52 |
| L680 | 6,80 | 0,941 | 0.80 | 10x50 | 6,48 |
| L750 | 7,50 | 1,005 | 0.80 | 10x50 | 6,67 |
| L900 | 9,00 | 1,677 | 0.63 | 10x50 | 7,16 |
| L10.5 | 10,5 | 2,214 | 0.63 | 10x50 | 7,47 |
| L12.5 | 12,5 | 2,791 | 0.50 | 10x50 | 7,50 |
| L15.5 | 15,5 | 3,595 | 0.50 | 10x50 | 7,70 |
| L20.0 | 20,0 | 3,897 | 0.50 | 10x50 | 8,35 |
| L26.0 | 26,0 | 4,524 | 0.50 | 10x50 | 8,99 |
| L32.0 | 32,0 | 5,652 | 0.50 | 10x50 | 9,66 |
L40 - WIRE Ø = 1.00 mm
SELF-BONDED WIRE - IRON POWDER CORE

| code | mH | Rdc Ω | Cu gr. | Ø max | core mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L024 | 0,24 | 0,111 | 30 | 22 | 15x40 | 2,55 |
| L059 | 0,59 | 0,183 | 51 | 24 | 15x40 | 3,13 |
| L076 | 0,76 | 0,209 | 59 | 24 | 15x40 | 3,34 |
| L102 | 1,02 | 0,252 | 70 | 25 | 15x40 | 3,56 |
| L124 | 1,24 | 0,283 | 77 | 25 | 15x40 | 3,77 |
| L148 | 1,48 | 0,334 | 88 | 27 | 15x40 | 4,26 |
| L188 | 1,88 | 0,376 | 103 | 29 | 15x40 | 4,63 |
| L225 | 2,25 | 0,399 | 117 | 29 | 15x40 | 5,06 |
| code | Air Core mH | 2*25x35 Core mH | 2*30x35 Core mH | wire Ø mm | Rcc Ω | CU gr. | Color | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOV275 | 2,75 | 1.25 | 0.66 | 512 | RED | 10,82 | ||
| LOV485 | 4,85 | 1.25 | 0.66 | 512 | RED | 13,55 | ||
| LOV566 | 5,66 | 1.25 | 0.66 | 512 | RED | 13,55 | ||
| LOV243 | 2,43 | 1.32 | 0.57 | 528 | YELLOW | 11,01 | ||
| LOV427 | 4,27 | 1.32 | 0.57 | 528 | YELLOW | 13,75 | ||
| LOV500 | 5,00 | 1.32 | 0.57 | 528 | YELLOW | 13,75 | ||
| LOV167 | 1,67 | 1.25 | 0.51 | 390 | BLUE | 9,19 | ||
| LOV316 | 3,16 | 1.25 | 0.51 | 390 | BLUE |
11,92 |
||
| LOV351 | 3,51 | 1.25 | 0.51 | 390 | BLUE | 11,92 | ||
| LOV138 | 1.40 | 0.38 | 440 | GREEN | 9,50 | |||
| LOV257 | 2,57 | 1.40 | 0.38 | 440 | GREEN | 12,24 | ||
| LOV293 | 2,93 | 1.40 | 0.38 | 440 | GREEN | 12,24 | ||
| LOV117 | 1,17 | 1.50 | 0.29 | 531 | YELLOW | 10,95 | ||
| LOV208 | 2,08 | 1.50 | 0.29 | 531 | YELLOW | 13,70 | ||
| LOV238 | 2,38 | 1.50 | 0.29 | 531 | YELLOW | 13,70 | ||
| LOV106 | 1,06 | 1.60 | 0.25 | 566 | RED | 11,62 | ||
| LOV186 | 1,86 | 1.60 | 0.25 | 566 | RED | 14,37 | ||
| LOV213 | 2,13 | 1.60 | 0.25 | 566 | RED | 14,37 | ||
| LOV095 | 0,95 | 1.70 | 0.20 | 612 | BLUE | 12,40 | ||
| LOV166 | 1,66 | 1.70 | 0.20 | 612 | BLUE | 15,16 | ||
| LOV190 | 1,90 | 1.70 | 0.20 | 612 | BLUE | 15,16 | ||
| LOV051 | 0,51 | 1.70 | 0.15 | 396 | GREEN | 8,90 | ||
| LOV096 | 0,96 | 1.70 | 0.15 | 396 | GREEN | 11,65 | ||
| LOV109 | 1,09 | 1.70 | 0.15 | 396 | GREEN | 11,65 | ||
| NA2535 | IRON | POWDER | CORE | 25X35 | 1*1,35 | |||
| NA3035 | IRON | POWDER | CORE | 30X35 | 1*1,35 |
| code | mH cores | mH air | wire Ø mm | Rdc Ω | CU gr. | Color | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBL076 | 0,762 | 1.12 | 0.261 | 116 | RED | 7,68 | |
| LBL036A | 0,355 | 1.12 | 0.261 | 116 | RED | 5,60 | |
| LBL093 | 0,932 | 1.00 | 0.333 | 100 | BLACK | 7,29 | |
| LBL043A | 0,426 | 1.00 | 0.333 | 100 | BLACK | 5,22 | |
| LBL112 | 1,12 | 0.95 | 0.37 | 96 | YELLOW | 7,21 | |
| LBL050A | 0,495 | 0.95 | 0.37 | 96 | YELLOW | 5,13 | |
| LBL122 | 1,22 | 0.90 | 0.43 | 90 | RED | 7,08 | |
| LBL055A | 0,545 | 0.90 | 0.43 | 90 | RED | 4,99 | |
| LBL145 | 1,45 | 1.06 | 0.392 | 152 | WHITE | 8,67 | |
| LBL071A | 0,714 | 1.06 | 0.392 | 152 | WHITE | 6,58 | |
| LBL163 | 1,63 | 1.00 | 0.462 | 142 | YELLOW | 8,46 | |
| LBL079A | 0,791 | 1.00 | 0.462 | 142 | YELLOW | 6,37 | |
| LBL185 | 1,85 | 0.95 | 0.34 | 132 | GREEN | 8,19 | |
| LBL088A | 0,88 | 0.95 | 0.34 | 132 | GREEN | 6,08 | |
| LBL198 | 1,98 | 0.90 | 0.607 | 124 | BLUE | 8,04 | |
| LBL094A | 0,94 | 0.90 | 0.607 | 124 | BLUE | 5,94 | |
| LBL261 | 2,61 | 0.80 | 0.86 | 110 | BLACK | 7,97 | |
| LBL120A | 1,205 | 0.80 | 0.86 | 110 | BLACK | 5,86 | |
| NA2025 | IRON | POWDER | CORE | 20x25 | 1,04 |
| code | mH cores | mH air | wire Ø mm | Rcc Ω | CU gr. | Color | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR086 | 0,86 | 0,29 | 1.40 | 0.149 | 190 | YELLOW | 9,53 |
| LTR097 | 0,97 | 0,32 | 1.32 | 0.176 | 178 | WHITE | 9,37 |
| LTR108 | 1,08 | 0,37 | 1.25 | 0.208 | 166 | PINK | 9,20 |
| LTR125 | 1,25 | 0,41 | 1.18 | 0.248 | 156 | RED | 9,04 |
| LTR130 | 1,30 | 0,48 | 1.60 | 0.157 | 332 | ORANGE | 11,73 |
| LTR190 | 1,90 | 0,68 | 1.40 | 0.239 | 300 | GREEN | 11,26 |
| LTR209 | 2,09 | 0,74 | 1.32 | 0.276 | 278 | PINK | 10,96 |
| LTR235 | 2,35 | 0,83 | 1.25 | 0.325 | 266 | RED | 10,79 |
| LTR375 | 3,75 | 1,43 | 1.32 | 0.401 | 396 | AZURE | 12,78 |
| LTR411 | 4,11 | 1,52 | 1.25 | 0.456 | 364 | GREEN | 12,30 |
| LTR457 | 4,57 | 1,67 | 1.18 | 0.535 | 338 | WHITE | 11,93 |
| LTR600 | 6,00 | 2,14 | 1.06 | 0.732 | 304 | YELLOW | 11,55 |
| LTR650 | 6,50 | 2,29 | 1.00 | 0.845 | 278 | AZURE | 12,15 |
| NA1940 | IRON | POWDER | CORE | 19x40 | 1,10 |
